Expedientes a notificar: donde se RESUELVE: PRIMERO: Librar Mandamiento de pago por vía de jurisdicción coactiva a favor del IDTQ y en contra de los señores quienes son personas mayores de edad, que se encuentran relacionadas en el siguiente aviso:
En conformidad con la resolución DG-153 se publica a continuación las tarifas de los tramites que aplican para la vigencia 2022
RESOLUCION_DG_153_Tarifas_2022
TRAMITE | TARIFA IDTQ | VALOR SUSTRATO (LAMINA LICENCIA) | COSTO PLACA | VALOR ESTAMPILLAS | VALOR RUNT | VALOR TOTAL |
MATRICULA INICIAL MOTO SIN PRENDA | $ 25,200 | $ 13,600 | $ 10,600 | $ 5,600 | $ 67,500 | $ 122,500 |
MATRICULA INICIAL MOTO CON PRENDA | $ 80,700 | $ 13,600 | $ 10,600 | $ 5,600 | $ 74,500 | $ 185,000 |
MATRICULA INICIAL CARRO SIN PRENDA | $ 59,700 | $ 13,600 | $ 22,900 | $ 5,600 | $ 67,500 | $ 169,300 |
MATRICULA INICIAL CARRO CON PRENDA | $ 115,200 | $ 13,600 | $ 22,900 | $ 5,600 | $ 74,500 | $ 231,800 |
MATRICULA INICIAL MOTOCARRO | $ 25,200 | $ 13,600 | $ 10,600 | $ 5,600 | $ 67,500 | $ 122,500 |
TRASPASO DE MOTO(SIN RETENCION) | $ 113,400 | $ 13,600 | N/A | $ 5,600 | $ 31,000 | $ 163,600 |
TRASPASO DE CARRO (SIN RETENCION) | $ 132,400 | $ 13,600 | N/A | $ 5,600 | $ 31,000 | $ 182,600 |
INSCRIPCION DE PRENDA CARRO Y MOTO | $ 49,900 | $ 13,600 | N/A | $ 5,600 | $ 33,600 | $ 102,700 |
LEVANTE DE PRENDA CARRO Y MOTO | $ 49,900 | $ 13,600 | N/A | $ 5,600 | $ 33,600 | $ 102,700 |
TRASPASO Y LEVANTE DE PRENDA DE CARRO | $ 187,900 | $ 13,600 | N/A | $ 5,600 | $ 38,000 | $ 245,100 |
TRASPASO Y INSCRIPCION DE PRENDA CARRO | $ 187,900 | $ 13,600 | N/A | $ 5,600 | $ 38,000 | $ 245,100 |
TRASPASO Y LEVANTE DE PRENDA DE MOTO | $ 168,900 | $ 13,600 | N/A | $ 5,600 | $ 38,000 | $ 226,100 |
TRASPASO Y INSCRIPCION DE PRENDA DE MOTO | $ 168,900 | $ 13,600 | N/A | $ 5,600 | $ 38,000 | $ 226,100 |
REFRENDACION DE LICENCIA DE CONDUCCION | $ 10,500 | $ 15,000 | N/A | $ 5,600 | $ 28,500 | $ 59,600 |
DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCCION | $ 15,700 | $ 15,000 | N/A | $ 5,600 | $ 28,500 | $ 64,800 |
EXPEDICION DE LICENCIA DE CONDUCCION | $ 14,300 | $ 15,000 | N/A | $ 5,600 | $ 33,600 | $ 68,500 |
LICENCIA DE CONDUCCION RE CATEGORIZACION HACIA ABAJO O ARRIBA | $ 15,700 | $ 15,000 | N/A | $ 5,600 | $ 28,500 | $ 64,800 |
CAMBIO DE DOCUMENTO | $ 10,500 | $ 15,000 | N/A | $ 5,600 | $ 28,500 | $ 59,600 |
INSCRIPCION AL RUNT | $ 21,800 | N/A | N/A | N/A | $ 14,300 | $ 36,100 |
ACTUALIZACION DATOS RUNT | $ 16,300 | N/A | N/A | N/A | $ 1,900 | $ 18,200 |
CERTIFICADO DE TRADICION | $ 23,100 | N/A | N/A | $ 5,600 | N/A | $ 28,700 |
OTROS TRAMITES | ||||||
DUPLICADO LICENCIA DE TRANSITO | $ 51,300 | $ 13,600 | N/A | $ 5,600 | $ 28,500 | $ 99,000 |
CAMBIO DE COLOR | $ 142,500 | $ 13,600 | N/A | $ 5,600 | $ 28,500 | $ 190,200 |
REGRABACION MOTOR | $ 180,500 | $ 13,600 | N/A | $ 5,600 | $ 28,500 | $ 228,200 |
REGRABACION CHASIS O SERIE | $ 180,500 | $ 13,600 | N/A | $ 5,600 | $ 28,500 | $ 228,200 |
CAMBIO DE MOTOR | $ 180,500 | $ 13,600 | N/A | $ 5,600 | $ 28,500 | $ 228,200 |
DUPLICADO O CAMBIO DE PLACAS MOTO | $ 69,500 | N/A | $ 10,600 | $ 5,600 | $ 1,900 | $ 87,600 |
DUPLICADO O CAMBIO DE PLACAS CARRO | $ 129,400 | N/A | $ 22,900 | $ 5,600 | $ 1,900 | $ 159,800 |
RADICADO DE CUENTA DE CARRO | $ 43,600 | $ 13,600 | $ 22,900 | $ 5,600 | $ 28,500 | $ 114,200 |
RADICADO DE CUENTA MOTO | $ 28,500 | $ 13,600 | $ 10,600 | $ 5,600 | $ 28,500 | $ 86,800 |
RADICADO DE CUENTA MOTOCARRO | $ 28,500 | $ 13,600 | $ 10,600 | $ 5,600 | $ 28,500 | $ 86,800 |
TRASLADO DE CUENTA CARRO | $ 135,000 | N/A | N/A | $ 5,600 | $ 1,900 | $ 142,500 |
TRASLADO DE CUENTA MOTO | $ 135,000 | N/A | N/A | $ 5,600 | $ 1,900 | $ 142,500 |
CAMBIO DE CARROCERIA | $ 180,500 | $ 13,600 | N/A | $ 5,600 | $ 28,500 | $ 228,200 |
CAMBIO DE COMBUSTIBLE | $ 180,500 | $ 13,600 | N/A | $ 5,600 | $ 28,500 | $ 228,200 |
CANCELACION DE MATRICULA DE CARRO | $ 83,900 | N/A | N/A | $ 5,600 | $ 1,900 | $ 91,400 |
TRAPASO A PERSONA INDETERMINADA MOTO | $ 127,000 | N/A | N/A | $ 5,600 | $ 4,400 | $ 137,000 |
TRAPASO A PERSONA INDETERMINADA CARRO | $ 146,000 | N/A | N/A | $ 5,600 | $ 4,400 | $ 156,000 |
CAMBIO DE SERVICIO | $ 214,600 | $ 13,600 | $ 22,900 | $ 5,600 | $ 28,500 | $ 285,200 |
Mediante Decreto 0729 de Diciembre 30 de 2021, el Gobernador del Quindío en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, decreta el nombramiento con caracter de Periodo Fijo en la planta de cargos del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO IDTQ, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2022, hasta el 31 de diciembre de 2025, del señor GUSTAVO RAMIREZ RIOS en el cargo de ASESOR DE CONTROL INTERNO.
Expedientes a notificar: donde se RESUELVE: PRIMERO: Librar Mandamiento de pago por vía de jurisdicción coactiva a favor del IDTQ y en contra de los señores quienes son personas mayores de edad, que se encuentran relacionadas en el siguiente aviso:
Publicación de resultados de concepto emitido por el DAFP, relacionado con el cumplimiento de competencias para el cargo de Asesor de control interno del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío