Año 2021
Seguimiento Indicadores de Gestión 2021
Año 2020
Seguimiento Indicadores de Gestión 2020
Año 2019
SEGUIMIENTO_INDICADORES_DE_GESTIÓN_2019
Año 2018
Seguimiento Indicadores de Gestión 2018
Año 2017
Seguimiento Indicadores de Gestión 2017
Tablero Indicadores de Gestión 2017
N° de Proceso | Despacho judicial | Tipo de proceso | Acción judicial | Cuantia Demanda | Hecho generador | Fecha Admi | Demandante | Estado Actual | Riesgo del proceso |
63001-3333-004-2017-00138-00 | JUZGADO 4 ADMIN ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA | ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA | $24.859.593,54 | Reconocimiento de relación legal y reglamentaria, de prestaciones sociales y legales indemnización y costas por ocasión de contratos de prestación de servicios en las vigencias 2013 a 2015 | 1/06/2017 | NATALIA TORRES MEJÍA | DESDE EL 30 DE OCTUBRE DE 2018 SE ENCEUNTRA A DESPACHO PARA SENTECIA | Alto |
63001-3333-001-2013-00781-00 | JUZGADO 6 ADMIN ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA | ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA | $831.600.000,00 | Muerte de un ciudadano pretendiendo declaración de responsabilidad del IDTQ por Falla del servicio y obtener indemnización por daño emergente y lucro cesante de los accionantes | 17/01/2014 | BLANCA NAYIBI MARÍN SERNA Y OTROS | DESDE EL 2 DE AGOSTO DE 2018 SE ENCUENTRA A DESPACHO PARA SENTENCIA | Alto |
63001-3333-752-2015-00318-00 | JUZGADO 4 ADMIN ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA | ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA | $296.401.000,00 | Fallecimiento de un ciudadano en accidente de tránsito pretendiendo declaración de responsabilidad del IDTQ y obtner indemnización por daño emergente y lucro cesante de los accionantes | 8/06/2016 | BLANCA TERESA MUÑOZ OROZCO Y OTROS | SE FIJA FECHA PARA AUDIENCIA DE PRUEBAS EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2020 A LAS 8:00 AM | Medio |
63001-3333-004-2017-00369-00 | TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO | ACCIÓN POPULAR | ACCIÓN CONSTITUTCIONAL | ND | Busca la protección de derechos colectivos toda vez que la vía que conduce hacia el municipio de Calarcá sector chagualá municipio de Salento en el inicio de la avenida centenario sentido norte sur no cuenta con infraestructura peatonal ni semaforización | 29/09/2017 | CARLOS ALBERTO AGUIRRE | DESDE EL 18 DE DICIEMBRE DE 2019 SE ENCUENTRA A DESPACHO DEL MP EN EL CONSEJO DE ESTADO PARA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA | Bajo |
63001-3333-005-2019-00033-01 | JUZGADO 5 ADMIN ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA | ACCIÓN POPULAR | ACCIÓN CONSTITUTCIONAL | ND | Busca la protección de derechos colectivos por la no demarcación y señalización de la vía que conduce del municipio de Calarcá a los sectores de Río Verde y Barragán | 14/02/2019 | DIEGO ERNANDO TORRES ZULUAGA PERSONERO MUNICIPAL DE CALARCÁ | SE PRESENTÓ CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA EL 3 DE MAYO DE 2019 PENDIENTE QUE EL JUZGADO FIJE FECHA PARA AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO | Bajo |
63001-2333-000-2019-00218-00 | TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO | ACCIÓN POPULAR | ACCIÓN CONSTITUTCIONAL | ND | Busca la protección de derechos colectivos por la falta de control ambiental rente a los vehículos que circulan en el Departamento del Quindío | 1/11/2019 | SEBASTIÁN PELAEZ URIBE | SE PRESENTÓ CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA EL 15 DE ENERO DE 2020 EL TAQ FIJÓ FECHA PARA AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO EL 13 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 3:00 PM | Bajo |
63001-3331-003-2010-00859-00 | JUZGADO 3 ADMIN ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA | ACCIÓN POPULAR | ACCIÓN CONSTITUTCIONAL | ND | Busca la protección de derechos colectivos por la no demarcación y señalización de la vía que conduce del municipio de Circasia al municipio de Montenegro | 2/02/2011 | LUZ DANERY GUTIÉRREZ DE LLANO | SE ENCUENTRA EN COMITÉ DE VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL FALLO | Bajo |
6.1 Políticas, lineamientos y Manuales
6.3. Programas y Proyectos en Ejecución
6.4. Metas, Objetivos e Indicadores de Gestión
6.6. Informes de empalme