Numero contrato | OBJETO | VALOR INICIAL | TIEMPO EJECUCIÓN | CONTRATISTA | Modalidad Selección | TIPO CONTRATO | Fecha Inicio |
86027 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA, ACPM DIESEL CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR ESPECIFICO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CON UTILIZACION DEL SISTEMA DE CHIP, Y LA MAQUINA GRACO LINELAZER 130 QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO. | $27.700.000,00 | 305 | 830095213 ORGANIZACION TERPEL S.A | Acuerdo marco de precios | 2022/03/01 | |
001 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO. | $11.000.000,00 | 119 | 1094932702 NATALIA ARANGO VALENCIA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/05 |
002 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO. | $11.000.000,00 | 119 | 1097406535 LADY DAHIANACAMILO GOMEZ | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/06 |
003 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE ASEO Y LIMPIEZA EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO. | $6.600.000,00 | 119 | 24604257 Fabiola Garcia Murillo | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/06 |
0036 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REVISION TECNICOMECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE INTEGRAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO, QUE INCLUYA LA EXPEDICION Y ENTREGA DEL RESPETIVO CERTIFICADO. | $3.364.500,00 | 318 | 900063120 Red De Servicios C.d.a S.a. | Mínima Cuantía | Porcentaje Mínima Cuantía | 2022/02/16 |
004 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO EDUCADOR VIAL EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO IDTQ | $6.600.000,00 | 119 | 1094940951 JULIANA HERNANDEZ FERNANDEZ | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/06 |
005 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO EDUCADOR VIAL EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO IDTQ. | $6.600.000,00 | 119 | 9809694 LEONARDO FABIO CEBALLOS ORTIZ | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/07 |
006 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO EDUCADOR VIAL EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO IDTQ. | $6.600.000,00 | 119 | 1094903431 MONICA VIVIANA CARDONA ERAZO | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/06 |
007 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO EDUCADOR VIAL EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO IDTQ | $6.600.000,00 | 119 | 1094906652 MYRIAM GARCES ORDOÑEZ | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/06 |
008 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO EDUCADOR VIAL EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO | $6.600.000,00 | 119 | 1094934421 YENNER ORLAY CRUZ MORALES | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/07 |
009 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN INSTRUCCION PRACTICA Y TEORICA A LAS PERSONAS INTERESADAS EN OBTENER EL CERTIFICADO DE APTITUD EN CONDUCCION EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO, CONFORME, CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS MODULOS I, II Y III DE LA RESOLUCION 3245 DE 2009. | $8.000.000,00 | 119 | 1032371923 DAVID OSWALDO DIAZ AGUDELO | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/06 |
010 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN INSTRUCCION PRACTICA Y TEORICA A LAS PERSONAS INTERESADAS EN OBTENER EL CERTIFICADO DE APTITUD EN CONDUCCION EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO, CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS MODULOS I, II Y III DE LA RESOLUCION 3245 DE 2009. | $8.000.000,00 | 119 | 10027473 JOSE GIOVANY LONDOÑO VALENCIA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/11 |
011 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO | $10.000.000,00 | 119 | 1097403565 ANDRES MAURICIO DIAZ SALAZAR | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/11 |
012 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA TECNICA DE VIGILANCIA, CONTROL DE TRANSITO Y REGISTROS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO, EN LOS PROCESOS DE DEMARCACION Y SEÑALIZACION VIAL EN LOS MUNICIPIOS DE JURISDICCION DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO. | $7.600.000,00 | 119 | 7554238 Carlos Alberto PatiNo Martinez | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/12 |
013 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO. | $9.000.000,00 | 119 | 1096036851 CARLOS ADOLFO LEYVA MARIN | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/12 |
014 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL AREA TECNICA DE VIGILANCIA, CONTROL DE TRANSITO Y REGISTRO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO. | $6.600.000,00 | 119 | 1094968886 LUIS FELIPE HERNANDEZ RODRIGUEZ | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/12 |
015 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS TRAMITES INHERENTES A AREA TECNICA DE VIGILANCIA, CONTROL DE TRANSITO Y REGISTROS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO. | $8.600.000,00 | 119 | 9734919 ADRIAN SABOGAL NIETO | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/14 |
016 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN INSTRUCCION PRACTICA Y TEORICA A LAS PERSONAS INTERESADAS EN AUTOMOVILISTICA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO, CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS MODULOS I,II Y III DE LA RESOLUCION 3245 DE 2009. | $8.000.000,00 | 119 | 1094924543 Carlos Andres Garcia Mendez | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/13 |
017 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL AREA TECNICA DE VIGILANCIA, CONTROL DE TRANSITO Y REGISTROS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO. | $7.600.000,00 | 119 | 41936943 SANDRA MILENA GONZALEZ NARVAEZ | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/12 |
018 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO. | $9.800.000,00 | 119 | 41959569 LINA CONSTANZA HERRERA RENGIFO | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/17 |
019 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO ENEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO IDTQ. | $10.000.000,00 | 119 | 1118236410 SANDRA MARCELA ARIAS OSORIO | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/17 |
020 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE MOVILIDAD SALUDABLE, SEGURA Y SOSTENIBLE EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO. | $15.000.000,00 | 119 | 7709331 CARLOS ANDRES BERMEO ALMARIO | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/19 |
021 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANEJO, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS CALCULOS ACTUARIALES DEL PASIVO PENSIONAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALESPASIVOCOL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO. | $7.600.000,00 | 119 | 24486038 MARTHA LUCIA CORREA REY | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/17 |
022 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN INSTRUCCION PRACTICA Y TEORICA A LAS PERSONAS INTERESADAS EN OBTENER EL CERTIFICADO DE APTITUD EN CONDUCCION EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS MODULOS I,II Y III DE LA RESOLUCION 3245 DE 2009. | $8.000.000,00 | 119 | 18462713 RUBEN DARIO MONTOYA OVALLE | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/24 |
023 | SUMINISTRO DE CINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO DESTINADAS A LA IMPRESION DE LICENCIAS DE TRANSITO Y LICENCIAS DE CONDUCCION. | $28.000.000,00 | 164 | 811015441 SERVICIOS INTEGRALES ID SYSTEM S.A.S | Mínima Cuantía | Porcentaje Mínima Cuantía | 2022/01/17 |
024 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO. | $6.600.000,00 | 119 | 1097405788 KEVIN ALEJANDRO SILVA VALENCIA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/24 |
025 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL AREA TECNICA DE VIGILANCIA, CONTROL DE TRANSITO Y REGISTROS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO. | $6.600.000,00 | 119 | 1094931727 MARIA FERNANDA MORALES RINCON | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/24 |
026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO. | $9.000.000,00 | 119 | 18468071 JULIAN ALBERTO GRAJALES OSORIO | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/02/01 |
027 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO. | $10.600.000,00 | 119 | 9770671 JOSE MIGUEL MARIN LOPEZ | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/28 |
028 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO. | $8.200.000,00 | 119 | 1096037115 JAVIER ANTONIO CARDONA ORTIZ | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/26 |
029 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL AREA TECNICA DE VIGILANCIA, CONTROL DE TRANSITO Y REGISTROS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO. | $6.600.000,00 | 119 | 1005093729 MICHELL VALERIA LONDOÑO AGUDELO | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/27 |
030 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO EDUCADOR VIAL EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO IDTQ. | $6.600.000,00 | 119 | 1094959329 GUILLERMO MARIN GARCIA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/27 |
032 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, Y SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE DE VENTANILLA UNICA VIRTUAL DENOMINADO INTRAWEB, DEL CUAL EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO TIENE LA LICENCIA DE USO. | $12.614.000,00 | 333 | 900687199 SEVEN SOLUCIONES INFORMATICAS SAS | Contratación Directa | Sin Prularidad de Oferentes | 2022/02/01 |
033 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ORGANISMOS DE TRANSITO SIOT DEL CUAL EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO TIENE LA LICENCIA DE USO QUE INCLUYA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, Y SOPORTE TECNICO. | $37.562.170,00 | 333 | 811015441 SERVICIOS INTEGRALES ID SYSTEM S.A.S | Contratación Directa | Sin Prularidad de Oferentes | 2022/02/01 |
033 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA TECNICA DE VIGILANCIA, CONTROL DE TRANSITO Y REGISTROS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO, EN LOS PROCESOS DE DEMARCACION Y SEÑALIZACION VIAL EN LOS MUNICIPIOS DE JURISDICCION DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO. | $6.600.000,00 | 119 | 1094907059 YEISSON ARLEY CARDONA MUÑOZ | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/31 |
034 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO. | $10.000.000,00 | 119 | 1094932188 JEYSON ANDREY SOTELO AMAYA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/01/31 |
035 | PRESTACION DE SERVICIO DE CONEXION A INTERNET EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO, A TRAVES DE UN CANAL DEDICADO EN FIBRA OPTICA NO MENOR A 20 MBPS DE VELOCIDAD Y CON UNA DISPONIBILIDAD DEL 99.7. | $4.532.000,00 | 326 | 819006966 MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S | Mínima Cuantía | Porcentaje Mínima Cuantía | 2022/02/08 |
037 | ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL TRANSITO DEL QUINDIO Y DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, O QUE SE ENCUENTREN BAJO SU CONTROL Y CUSTODIA | $108.101.583,00 | 367 | 1860002400 LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS | Selección Abreviada | Contratación de Menor Cuantía | 2022/02/25 |
038 | SUMINISTRO DE SUSTRATOS PARA LAS IMPRESORAS MARCA DATACAR CP 80, CD 800 Y ZEBRA ZXP7 DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TECNICA ADOPTADA MEDIANTE LA RESOLUCION NO.1307 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE EL 3 DE ABRIL DE 2009, MODIFICADA POR LA RESOLUCION 3260 DEL 22 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCION 0623 DE 2013, MODIFICADA POR LA RESOLUCION 0726 DE 2013, TARJETAS DE OPERACION RESOLUCION 1484 DE 2014, TARJETA DE REGISTRO DE REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUE, TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCION AUTO PROPULSADA RESOLUCION 1044 DE 2013. | $28.000.000,00 | 119 | 901350051 COSMOCOLOR COLOMBIA | Mínima Cuantía | Porcentaje Mínima Cuantía | 2022/03/03 |
039 | PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE INTEGRAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO, QUE INCLUYA MANO DE OBRA, REPUESTOS ORIGINALES Y NUEVOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA MARCA. | $28.000.000,00 | 297 | 901046633 SERVIAUTOS DOSQUEBRADAS S.A.S ARMENIA | Mínima Cuantía | Porcentaje Mínima Cuantía | 2022/03/09 |
040 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASI COMO EL SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE PUBLIFINANZAS DEL CUAL EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO TIENE LA LICENCIA DE USO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. | $22.210.000,00 | 0 | 900445485 SOLUCIONES INTELIGENTES Y ASESORIAS EN SISTEMAS SAS | Mínima Cuantía | Porcentaje Mínima Cuantía | 2022/03/14 |
041 | SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO, NECESARIOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO. | $15.000.000,00 | 284 | 901152111 LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S | Mínima Cuantía | Porcentaje Mínima Cuantía | 2022/03/22 |
042 | EMISION Y ENTREGA DE DIEZ 10 CERTIFICADOS DIGITALES PARA INTERACCION CON EL APLICATIVO HQRUNT Y UN 1 CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL TIPO FUNCION PUBLICA PARA LA INTERACCION CON EL SISTEMA DE CERTIFICACION ELECTRONICA DE TIEMPOS LABORADOS CETIL. | $1.701.700,00 | 29 | 900204272 GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A. | Mínima Cuantía | Porcentaje Mínima Cuantía | 2022/03/24 |
043 | SUMINISTRAR A TODO COSTO LA ESPECIE VENAL PLACA UNICA NACIONAL, LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA MT 001 PLACA UNICA NACIONAL, Y LAS RESOLUCIONES NO. 004923 DEL 27 DE OCTUBRE DE 1994, 001421 DE 13 DE MAYO DE 2011, 0003257 DEL 03 DE AGOSTO DE 2018 Y LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4736 DE 2011. | $28.000.000,00 | 98 | 901568045 SOUTHVENIR S.A.S | Mínima Cuantía | Porcentaje Mínima Cuantía | 2022/03/24 |
044 | PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LAS 24 HORAS 30 DIAS AL MES, CON MEDIO HUMANO, ARMA DE FUEGO Y SIN CANINO PARA GARANTIZAR EL CUIDADO Y CUSTODIA DE LOS DIFERENTES BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO, Y DE AQUELLOS QUE LE HAYAN SIDO ENTREGADOS PARA SU USO O CUSTODIA, ASI COMO PARA LA SEGURIDAD DE LOS FUNCIONARIOS Y USUARIOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO, INCLUYENDO LA SEDE DE SUS INSTALACIONES | $19.727.840,00 | 60 | 890002241 VIPCOL LTDA | Mínima Cuantía | Porcentaje Mínima Cuantía | 2022/04/10 |
045 | ENTREGAR EN ARRENDAMIENTO AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO DIECISIETE 17 RADIOS PORTATILES DIGITALES, CON SISTEMA INTEGRADO DE TELECOMUNICACIONES, SUS RESPECTIVAS ANTENAS REPETIDORAS, EL DERECHO AL USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO Y LA AUTORIZACION DE LA RED PUBLICA, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES. | $16.450.000,00 | 213 | 800222177 AYA RADIOCOMUNICACIONES S.A.S | Mínima Cuantía | Porcentaje Mínima Cuantía | 2022/04/21 |
046 | SUMINISTRO DE IMPRESOS, PUBLICACIONES Y MATERIALES LITOGRAFICOS REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO. | $8.000.000,00 | 246 | 7562944 TORRES DIAZ EDGAR ANTONIO | Mínima Cuantía | Porcentaje Mínima Cuantía | 2022/04/29 |
047 | SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERS NUEVOS, RECARGAS Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS QUE SE REQUIEREN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO, QUE INCLUYA EL RESPECTIVO CAMBIO DE CILINDRO. | $9.000.000,00 | 233 | 1094886472 Galvis Garcia Luz Andrea | Mínima Cuantía | Porcentaje Mínima Cuantía | 2022/05/12 |
048 | SUMINISTRO DE CINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO DESTINADAS A LA IMPRESION DE LICENCIAS DE TRANSITO Y LICENCIAS DE CONDUCCION. | $28.000.000,00 | 197 | 811015441 SERVICIOS INTEGRALES ID SYSTEM S.A.S | Mínima Cuantía | Porcentaje Mínima Cuantía | 2022/06/17 |
049 | SUMINISTRO DE PINTURAS PARA LABORES DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y DEMARCACION VIAL EN JURISDICCION DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO. | $28.000.000,00 | 185 | 8909001482 COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURA S.A | Mínima Cuantía | Porcentaje Mínima Cuantía | 2022/06/29 |
050 | PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LAS 24 HORAS 30 DIAS AL MES, CON MEDIO HUMANO, ARMA DE FUEGO, CON SUMINISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA GARANTIZAR EL CUIDADO Y CUSTODIA DE LOS DIFERENTES BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO, Y DE AQUELLOS QUE LE HAYAN SIDO ENTREGADOS PARA SU USO O CUSTODIA, ASI COMO PARA LA SEGURIDAD DE LOS FUNCIONARIOS Y USUARIOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO, INCLUYENDO LA SEDE DE SUS INSTALACIONES. | $40.918.785,00 | 122 | 901608086 UNION TEMPORAL VIPCOL PAWI | Selección Abreviada | Contratación de Menor Cuantía | 2022/06/30 |
051 | SUMINISTRAR A TODO COSTO LA ESPECIE VENAL PLACA UNICA NACIONAL, LA CUAL DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA MT 001 PLACA UNICA NACIONAL, Y LAS RESOLUCIONES 004923 DEL 27 DE OCTUBRE DE 1994, 001421 DE MAYO 13 DE 2011, 0003257 DEL 3 DE AGOSTO DE 2018 Y LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4736 DE 2011 | $28.000.000,00 | 178 | 901568045 SOUTHVENIR S.A.S | Mínima Cuantía | Porcentaje Mínima Cuantía | 2022/07/06 |
052 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO. | $11.000.000,00 | 119 | 1094932702 NATALIA ARANGO VALENCIA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/07/06 |
053 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA INSTRUCCION PRACTICA Y TEORICA A LAS PERSONAS INTERESADAS EN OBTENER EL CERTIFICADO DE APTITUD EN CONDUCCION EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO, CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS MODULOS I, II Y III DE LA RESOLUCION 3245 DE 2009 | $8.000.000,00 | 120 | 1032371923 DAVID OSWALDO DIAZ AGUDELO | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/07/14 |
054 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE ASEO Y LIMPIEZA EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO | $6.600.000,00 | 119 | 24604257 Fabiola Garcia Murillo | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/07/13 |
055 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA INSTRUCCION PRACTICA Y TEORICA A LAS PERSONAS INTERESADAS EN OBTENER EL CERTIFICADO DE APTITUD EN CONDUCCION EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO, CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS MODULOS I, II Y III DE LA RESOLUCION 3245 DE 2009. | $8.000.000,00 | 120 | 10027473 JOSE GIOVANY LONDOÑO VALENCIA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | 2022/07/14 |
