Asunto: Actividades Agentes de Tránsito Temporada de Octubre (semana de receso escolar)
El instituto Departamental de Transito del Quindío da la bienvenida a la semana de receso 2020.
Para la entidad es muy importante la reactivación del turismo en el Departamento y en especial en nuestros ocho (08) municipios de nuestra jurisdicción y de la misma manera invitamos a visitantes a no bajar la guardia frente al Covid 19 recordándoles que el uso del tapabocas y el distanciamiento es responsabilidad de todos por la vida en las vías del departamento del Quindío porque TU Y YO SOMOS TURISMO RESPONSABLE.
Nuestra programación comenzara desde el día 05 de octubre del 2020 al 12 de octubre del 2020, en prevención, regulación y control de las vías de nuestra jurisdicción.
Día Lunes 05 de octubre del 2020
--------------------------------------------------
Control y regulación de tránsito en los municipios de Montenegro. Circasia-Salento, control al servicio informal, como brindar información a los turistas que visitan nuestro departamento.
Se hará presencia con la reinauguración o apertura del parque del café, presencia en las áreas urbanas de los Municipios con el control de estacionamientos y regulación del tránsito.
Día Martes 06 de octubre del 2020
-------------------------------------------------
Control y regulación de tránsito en los municipios de Montenegro. Circasia, revisión documentación estado tecnicomecanico de los vehículos, como control al servicio informal en la entrada al Municipio de Montenegro y sector de Pueblo Tapao, presencia área urbana de Montenegro con estacionamientos y regulación de tránsito, presencia en el parque del café y municipio de Circasia.
Día Miércoles 07 de octubre del 2020
-------------------------------------------------
Control y regulación de tránsito con la superintendencia de Puertos y Transporte en el municipio de Salento kilómetro 7 control a la informalidad, presencia municipio de circasia área urbana como municipio de Filandia.
Se hará control operativo en el sector de Entrada batallón revisión documentación a vehículos, informalidad y presencia en el parque del café como área urbana de Montenegro.
Día jueves 08 de octubre del 2020
-------------------------------------------------
Se hará control operativo en el Municipio de Filandia sector de Cruces, revisión documentación, seguro obligatorio y servicio informal, presencia área urbana con, regulación, estacionamientos.
Se contará con presencia municipio de Montenegro área urbana regulación estacionamientos y control al servicio informal, información al turista.
Día Viernes 09 de octubre del 2020
-------------------------------------------------
Se hará control operativo en el Municipio de Pijao sector de Barragán rio verde, en lo concerniente al servicio informal. Presencia en los municipios de la cordillera Génova-Pijao-Buena vista-Córdoba.
Se realizará control y regulación de tránsito en los municipios de Salento y circasias áreas urbanas, información al turista.
Día Sábado 10 de octubre del 2020
-------------------------------------------------
Se realizará control en regulación de tránsito, en los municipios de Montenegro, área urbana, parque del café, control al servicio informal, se contará con unidades en el municipio de Circasia-Salento sector de Cócora y Filandia brindando información la turista, se regulará tránsito y se controlará el estacionamiento.
Día Domingo 11 de octubre del 2020
----------------------------------------------------
Se contará con unidades de agentes de tránsito en los municipios de Salento-Cócora, Filandia-circasia y Montenegro sector del parque del café brindando información al turista, regulación del tránsito, estacionamientos y realizando control al servicio informal
Día Lunes 12 Festivo de octubre del 2020
-----------------------------------------------------------
Se contará con agentes de tránsito en los municipios de Filandia Salento-Circasia Y Montenegro, controlando estacionamientos, regulando tránsito y pendientes del servicio informal.se hará presencia en el parque del café con regulación y control estacionamientos como información al turista.
MATERIAL DIDACTICO SOBRE LA ENTIDAD
Patrulleritos Víales
Con Campaña de Seguridad Víal, el IDTQ fomenta el respeto por las normas de tránsito en los menores del Quindío
La campaña ha impactado alrededor de 500 niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas de Salento, Filandia, Circasia, Génova, Pijao, Buenavista, Cordoba y Montenegro.
El Instituto Departamental de Transito del Quindío, IDTQ consciente de la necesidad de prevenir la accidentalidad en el departamento, puso en marcha una campaña de seguridad víal en las Instituciones educativas de Salento, Filandia, Circasia, Génova, Pijao, Buenavista, Córdoba y Montenegro. De esta manera el Instituto se ha acercado a unos 500 menores para sensibilizarlos tempranamente sobre la importancia de conocer y respetar las normas de tránsito.
El IDTQ enseña a los niños en manera de juego; sobre el uso de las normas, señales de Transito y respeto en las vías.
Domingo de Ramos con los Patrulleritos de IDTQ
Programa Espíritu de la Navidad en el IDTQ
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO - IDTQ
ACUERDO No. 354 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2022
Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en las modalidades de ASCENSO y ABIERTO, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO - Proceso de Selección No. 2425 de 2022 - TERRITORIAL 8.
Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad - SIMO
VER LISTA DE CARGOS DE LA ENTIDAD
CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO
Ejerce la vigilancia de la gestión fiscal de la Gobernación del Quindío y sus entes descentralizados como el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO - IDTQ, mediante el control financiero, de gestión y de resultados, mediante el seguimiento a la eficiencia, economía y equidad así como la valoración de los costos ambientales en el manejo de los Recursos del Sistema General de Participaciones SGP y los Recursos asignados del Sistema General de Regalías SGR , igualmente conceptúa sobre la calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno al interior de la Entidad y los Recursos propios de la entidad.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Ejerce la vigilancia de la gestión fiscal de la Gobernación del Quindío y sus entes descentralizados como el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO - IDTQ, mediante el control financiero, de gestión y de resultados, mediante el seguimiento a la eficiencia, economía y equidad así como la valoración de los costos ambientales en el manejo de los Recursos del Sistema General de Participaciones SGP y los Recursos asignados del Sistema General de Regalías SGR , igualmente conceptúa sobre la calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno al interior de la Entidad.
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Es la entidad encargada de vigilar la conducta de quienes desempeñan funciones públicas, ejerce el poder disciplinario y protege los derechos humanos y asegura su efectividad y lo hace a través de sus tres (3) funciones que son: Función Preventiva "Prevenir antes de sancionar", Función de Intervención .Interviene ante las jurisdicciones contencioso administrativa, constitucional, penal, civil, ambiental y agraria, de familia, laboral, ante el Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades administrativas y de política y la Función Disciplinaria , encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones por faltas disciplinarias de los servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas o manejen dineros del estado. Es el máximo organismos del Ministerio Publico, conformado además por la Defensoría del Pueblo y las Personerías.
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Es la entidad encargada de vigilar la conducta de quienes desempeñan funciones públicas, ejerce el poder disciplinario y protege los derechos humanos y asegura su efectividad y lo hace a través de sus tres (3) funciones que son: Función Preventiva "Prevenir antes de sancionar", Función de Intervención .Interviene ante las jurisdicciones contencioso administrativa, constitucional, penal, civil, ambiental y agraria, de familia, laboral, ante el Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades administrativas y de política y la Función Disciplinaria , encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones por faltas disciplinarias de los servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas o manejen dineros del estado. Es el máximo organismos del Ministerio Publico, conformado además por la Defensoría del Pueblo y las Personerías.
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
Es la Entidad encargada de velar por la correcta aplicación de los instrumentos normativos y técnicos, que faciliten un adecuado funcionamiento del sistema de carrera administrativa al interior de la Entidad, así como la organización a los concursos de las vacantes que se generan en la Gobernación del Quindío.
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Es la Entidad encargada de determinar las políticas, los principios y las normas sobre el Sistema de Contabilidad Pública , a la cual se le debe rendir informe trimestral de los Estados Contables con sus anexos y notas explicativas por parte de la Entidad, mediante el aplicativo CHIP , igualmente expide las normas para el manejo de la Contabilidad pública.
PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN
Ejerce la vigilancia de la gestión fiscal de la Gobernación del Quindío, mediante el control financiero, de gestión y de resultados, mediante el seguimiento a la eficiencia, economía y equidad así como la valoración de los costos ambientales en el manejo de los Recursos del Sistema General de Participaciones SGP y los Recursos asignados del Sistema General de Regalías SGR, igualmente conceptúa sobre la calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno al interior de la Entidad.
Archivo General De La Nación
Articulación y coordinación de la función archivística a nivel nacional, mediante la planeación, adopción, ejecución y evaluación de la política archivística y la coordinación de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Archivos.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Es la Entidad encargada de fortalecer la gestión de la Entidad, mejorando el desempeño de los servidores públicos, es la encargada de hacer el seguimiento y evaluación de las políticas del empleo público, la gestión del talento humano , la gerencia publica , la planeación y la gestión del Control Interno , la participación ciudadana, la transparencia en la gestión y de servicio al ciudadano, tiene a su cargo el manejo y monitoreo del Portal del SUIT (Sistema Único de información de Tramites en las entidades) y la apelación del Portal SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público
Dirección: Kilometro 1 Via Armenia-Circasia.
Teléfonos: (57)(6)7498750 - 7498753 - 7498754 - 7498764
Fax: (57)(6)7498750 Ext.131
Correo Electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Correo Fisico: Kilòmetro 1 Vìa Armenia - Circasia, Instituto Departamental de Trànsito del Quindìo
Link al formulario de PQRS: https://ventanilla.idtq.gov.co/
APELLIDOS | NOMBRES | CIUDAD DE NACIMIENTO | DEPARTAMENTO DE NACIMIENTO | CARGO | DEPENDENCIA | EXTENSIÓN TELEFÓNICA | CORREOS INSTITUCIONALES | ESCALA SALARIAL | FORMACIÓN ACADÉMICA | EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL |
ALZATE CALDERON | DANIELA | CALARCA | QUINDÍO | SECRETARIA EJECUTIVA | DIRECCIÓN GENERAL | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 1.791.000 | BACHILLER | 4,1 AÑOS |
BALLEN ESPINOSA | JULIAN HUMBERTO | ARMENIA | QUINDÍO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | DIRECCIÓN GENERAL (Apoyo Gerencial y Gestión de la Calidad) | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 2.761.000 | MAESTRIA EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | 6,7 AÑOS |
BOTERO PEINADO | GABRIEL | ARMENIA | QUINDÍO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ÁREA TÉCNICA DE VIGILANCIA, CONTROL TRANSITO Y REGISTROS (Comparendos) | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 2.129.000 | TÉCNICO PROFESIONAL ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN | 17 AÑOS |
BUITRAGO RODRIGUEZ | MAGDA BEATRIZ | CALARCÁ | QUINDÍO | TECNICO ADMINISTRATIVO | SUBDIRECCIÓN ADM. Y FINANCIERA (Ventanilla Única Virtual y Gestión Documental) | 102 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 2.761.000 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27,5 AÑOS |
CAMPO ESPINOSA | MARIO | ARMENIA | QUINDÍO | TECNICO ADMINISTRATIVO | SUBDIRECCION ADM. Y FINANCIERA (Presupuesto) | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 2.761.000 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS ESPECIALIZACION GESTION EMPRESARIAL | 20,1 AÑOS |
ESCANDON GONZALEZ | JAIRO ALONSO | ARMENIA | QUINDÍO | DIRECTOR GENERAL | DIRECCION GENERAL | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 7.422.000 | ECONOMISTA ESPECIALIZACION EN GERENCIA | 23 AÑOS |
GALLON GUERRERO | MARTHA LUCIA | ARMENIA | QUINDÍO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ÁREA TÉCNICA DE VIGILANCIA, CONTROL TRANSITO Y REGISTROS (Trámites) | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 2.129.000 | BACHILLER | 29,6 AÑOS |
GIRALDO OSPINA | JORGE OSCAR | PEREIRA | RISARALDA | AGENTE DE TRANSITO | ÁREA TÉCNICA DE VIGILANCIA, CONTROL TRANSITO Y REGISTROS | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 1.903.000 | TÉCNICO AGENTE DE TRÁNSITO | 27,2 AÑOS |
GONZALEZ AVILA | GLORIA INES | CALARCÁ | QUINDÍO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ÁREA TÉCNICA DE VIGILANCIA, CONTROL TRANSITO Y REGISTROS (Trámites) | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 2.129.000 | TECNOLOGÍA MODALIDAD COMERCIAL | 31,6 AÑOS |
GONZALEZ GIRALDO | NUBIA DEL PILAR | ENVIGADO | ANTIOQUIA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | SUBDIRECCION ADM. Y FINANCIERA (Tesorería) | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 3.129.000 | CONTADOR PÚBLICO | 11,9 AÑOS |
GUTIERREZ PEREZ | MARIA ELENA | CIRCASIA | QUINDÍO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SUBDIRECCION ADM. Y FINANCIERA (Talento Humano) | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 2.338.000 | BACHILLER | 30,4 ÑOS |
HENAO VEGA | JUAN CARLOS | CALARCÁ | QUINDÍO | AGENTE DE TRANSITO | ÁREA TÉCNICA DE VIGILANCIA, CONTROL TRANSITO Y REGISTROS | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 1.903.000 | TÉCNICO AGENTE DE TRÁNSITO | 28,2 AÑOS |
HUERTAS SANCHEZ | FABIO ALEXANDER | CALARCÁ | QUINDÍO | AGENTE DE TRANSITO | ÁREA TÉCNICA DE VIGILANCIA, CONTROL TRANSITO Y REGISTROS | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 1.903.000 | TÉCNICO AGENTE DE TRÁNSITO | 24,6 AÑOS |
HURTADO LEON | JHON FERLEY | ARMENIA | QUINDÍO | SUBCOMANDANTE DE TRANSITO | ÁREA TÉCNICA DE VIGILANCIA, CONTROL TRANSITO Y REGISTROS | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 2.761.000 | TÉCNICO LABORAL AGENTE DE TRÁNSITO TECNOLOGO GESTION LOGISTICA | 9,8 AÑOS |
LOPEZ DELGADO | JUAN CARLOS | CIRCASIA | QUINDÍO | AGENTE DE TRANSITO | ÁREA TÉCNICA DE VIGILANCIA, CONTROL TRANSITO Y REGISTROS | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 1.903.000 | TÉCNICO AGENTE DE TRÁNSITO | 29,9 AÑOS |
LOPEZ MARIN | CESAR AUGUSTO | PEREIRA | RISARALDA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ÁREA TÉCNICA DE VIGILANCIA, CONTROL TRANSITO Y REGISTROS | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 2.129.000 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 30 AÑOS |
LOPEZ REYES | JHON ROBERT | ARMENIA | QUINDÍO | AGENTE DE TRANSITO | ÁREA TÉCNICA DE VIGILANCIA, CONTROL TRANSITO Y REGISTROS | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 1.903.000 | TÉCNICO AGENTE DE TRÁNSITO | 33,1 AÑOS |
LOZANO PAJOY | MATEO | ARMENIA | QUINDÍO | AGENTE DE TRANSITO | ÁREA TÉCNICA DE VIGILANCIA, CONTROL TRANSITO Y REGISTROS | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 1.903.001 | TÉCNICO AGENTE DE TRÁNSITO | 3,7 AÑOS |
MINA LOPEZ | RUBEN JESUS | LA TEBAIDA | QUINDÍO | AGENTE DE TRANSITO | ÁREA TÉCNICA DE VIGILANCIA, CONTROL TRANSITO Y REGISTROS | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 1.903.000 | TÉCNICO AGENTE DE TRÁNSITO | 25,1 AÑOS |
MUÑOZ CASTAÑO | EIVAR ADOLFO | POPAYAN | CAUCA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ÁREA TÉCNICA DE VIGILANCIA, CONTROL TRANSITO Y REGISTROS (Licencias de Conducción) | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 2.129.000 | BACHILLER | 10,6 AÑOS |
OCAMPO FRANCO | VIBIANA | ARMENIA | QUINDÍO | TECNICO ADMINISTRATIVO | ÁREA TÉCNICA DE VIGILANCIA, CONTROL TRANSITO Y REGISTROS (Centro de Enseñanza) | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 2.761.000 | ECONOMISTA | 25,4 AÑOS |
ORTIZ ARENAS | GLORIA INES | ARMENIA | QUINDÍO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ÁREA TÉCNICA DE VIGILANCIA, CONTROL TRANSITO Y REGISTROS (Archivo) | 118 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 1.791.000 | SECRETARIADO AUXILIAR CONTABLE | 31,7 AÑOS |
OSORIO RAIRAN | JHON JAIME | ARMENIA | QUINDÍO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SUBDIRECCION ADM. Y FINANCIERA (Cobro Coactivo) | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 1.791.000 | BACHILLER | 9,2 AÑOS |
OSSA TORRES | JOHAN HERNAN | ARMENIA | QUINDÍO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | SUBDIRECCION ADM. Y FINANCIERA (Contabilidad) | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 3.129.000 | CONTADOR PÚBLICO ESPECIALIZACION ALTA GERENCIA | 10,5 AÑOS |
PARDO RUIZ | JORGE MAURICIO | CALARCÁ | QUINDÍO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO SIST | SUBDIRECCION ADM. Y FINANCIERA (Oficina de Sistemas) | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 3.129.000 | INGENIERIA DE SISTEMAS ESPECIALISTA EN AUDITORIA DE SISTEMAS | 27,3 AÑOS |
PATIÑO FRANCO | WILSON DAIRO | ARMENIA | QUINDÍO | AGENTE DE TRANSITO | ÁREA TÉCNICA DE VIGILANCIA, CONTROL TRANSITO Y REGISTROS | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 1.903.000 | TÉCNICO AGENTE DE TRÁNSITO | 29 AÑOS |
PEÑA FLOREZ | GILBERTO | ARMENIA | QUINDÍO | AGENTE DE TRANSITO | ÁREA TÉCNICA DE VIGILANCIA, CONTROL TRANSITO Y REGISTROS | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 1.903.000 | TÉCNICO AGENTE DE TRÁNSITO | 26,1 AÑOS |
PEREZ OSPINA | RAUL AUGUSTO | CALARCÁ | QUINDÍO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO AT | AREA TÉCNICA DE VIGILANCIA, CONTROL TRANSITO Y REGISTROS | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 4.047.000 | ABOGADO ESPECIALIZACIÓN DERECHO DE FAMILIA | 31 AÑOS |
RAMIREZ RIOS | GUSTAVO | QUIMBAYA | QUINDÍO | ASESOR CONTROL INTERNO | OFICINA DE CONTROL INTERNO | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 3.129.000 | CONTADOR PUBLICO ESPECIALIZACIÓN REVISORIA FISCAL Y CONTROL DE GESTIÓN | 31 AÑOS |
RODAS JARAMILLO | GLORIA ELCY | CARAMANTA | ANTIOQUIA | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | SUBDIRECCION ADM. Y FINANCIERA | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 4.424.000 | ADMINISTRACION PUBLICA ESPECIALIZACIÓN GESTIÓN PÚBLICA | 9,6 AÑOS |
RODRIGUEZ MORALES | VICTOR ALONSO | CALARCÁ | QUINDÍO | AGENTE DE TRANSITO | AREA TÉCNICA DE VIGILANCIA, CONTROL TRANSITO Y REGISTROS | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 1.903.000 | TÉCNICO LABORAL AGENTE DE TRÁNSITO | 21,2 AÑOS |
SANCHEZ CABRERA | GEINER EDUARDO | MILAN | CAQUETA | AGENTE DE TRANSITO | AREA TÉCNICA DE VIGILANCIA, CONTROL TRANSITO Y REGISTROS | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 1.903.000 | TÉCNICO AGENTE DE TRÁNSITO | 4,1 AÑOS |
SANCHEZ CASTILLO | LUIS DAVID | GENOVA | QUINDÍO | AGENTE DE TRANSITO | AREA TÉCNICA DE VIGILANCIA, CONTROL TRANSITO Y REGISTROS | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 1.903.001 | TÉCNICO AGENTE DE TRÁNSITO | 4,8 AÑOS |
SEPULVEDA ARELLANO | LUIS HERNÁN | ARMENIA | QUINDÍO | AGENTE DE TRANSITO | AREA TÉCNICA DE VIGILANCIA, CONTROL TRANSITO Y REGISTROS | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 1.903.002 | TÉCNICO AGENTE DE TRÁNSITO | 29,3 AÑOS |
SERNA AGUDELO | AUGUSTO | ARMENIA | QUINDÍO | TECNICO OPERATIVO | AREA TÉCNICA DE VIGILANCIA, CONTROL TRANSITO Y REGISTROS | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 2.761.000 | ABOGADO ESPECIALIZACIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO | 9,7 AÑOS |
VALENCIA RODRIGUEZ | JOHN HAROLD | ARMENIA | QUINDÍO | ASESOR JURIDICO | OFICINA JURIDICA | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 3.497.000 | ABOGADO ESPECIALISTA DERECHO ADMINISTRATIVO | 9,4 AÑOS |
ZAMUDIO MARTINEZ | ANGELICA MARIA | ARMENIA | QUINDÍO | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | AREA TÉCNICA DE VIGILANCIA, CONTROL TRANSITO Y REGISTROS (Tramites) | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 1.437.000 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 8,8 AÑOS |
ZULUAGA GOMEZ | OSCAR FERNANDO | FILADELFIA | CALDAS | AGENTE DE TRANSITO | AREA TÉCNICA DE VIGILANCIA, CONTROL TRANSITO Y REGISTROS | N/A | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | $ 1.903.000 | TÉCNICO AGENTE DE TRÁNSITO | 25,5 AÑOS |
Expedientes a notificar, donde se RESUELVE: Librar Mandamiento de pago por vía de jurisdicción coactiva a favor del Instituto Departamental de Transito del Quindío y en contra de los señores relacionados en el siguiente aviso:
Expedientes a notificar: donde se RESUELVE: PRIMERO: Librar Mandamiento de pago por vía de jurisdicción coactiva a favor del IDTQ y en contra de los señores quienes son personas mayores de edad, que se encuentran relacionadas en el siguiente aviso: